GTEC NOVA to trójfazowy UPS online klasy premium, zaprojektowany z myślą o ochronie krytycznych systemów IT, centrów danych, infrastruktury przemysłowej oraz urządzeń medycznych. Łączy wysoką wydajność z kompaktową budową i elastycznymi możliwościami rozbudowy.
GTEC NOVA to wysokowydajny UPS trójfazowy online (VFI), zaprojektowany z myślą o niezawodnym zasilaniu urządzeń wymagających maksymalnej ciągłości pracy i ochrony przed zakłóceniami w sieci energetycznej. Urządzenie idealnie sprawdza się w środowiskach takich jak serwerownie, data center, przemysł, automatyka, placówki medyczne oraz infrastruktura krytyczna.
Ten zasilacz awaryjny oferuje podwójną konwersję energii (true online), gwarantując pełne oddzielenie odbiorników od sieci i stabilne napięcie wyjściowe niezależnie od warunków wejściowych. NOVA wyróżnia się wysoką sprawnością do 98% w trybie ECO i możliwością pracy równoległej (do 4 jednostek), co pozwala na łatwą rozbudowę lub konfigurację w trybie N+X (redundancja).
✔ Stabilne, niezawodne zasilanie 24/7
✔ Możliwość rozbudowy wraz z rozwojem firmy
✔ Oszczędność energii i niskie koszty eksploatacji
✔ Serwis, części i wsparcie techniczne dostępne w Polsce
Dane techniczne | |
---|---|
Moc | 10 kVA / 10 kW |
Wejście | 380/400/415V 3F, 228–478V, 40–70 Hz, THDi <4%, PF >0.99 |
Wyjście | 380/400/415V 3F, PF 1.0, THDv <1%, ±1.5% |
Baterie | 40 x 12V, 3 stringi, ±240V, Pb, wewnętrzne |
Sprawność | 95% normalny, 98% Eco, 94.5% bateryjny |
Hałas | <58 dBA |
Wymiary | 380 x 840 x 1400 mm |
Waga | 100 kg |
Dane techniczne | |
---|---|
Moc | 15 kVA / 15 kW |
Wejście | 380/400/415V 3F, 228–478V, 40–70 Hz, THDi <4%, PF >0.99 |
Wyjście | 380/400/415V 3F, PF 1.0, THDv <1%, ±1.5% |
Baterie | 40 x 12V, 3 stringi, ±240V, Pb, wewnętrzne |
Sprawność | >95% normalny, 98% Eco, 94.5% bateryjny |
Hałas | <58 dBA |
Wymiary | 380 x 840 x 1400 mm |
Waga | 100 kg |
Dane techniczne | |
---|---|
Moc | 20 kVA / 20 kW |
Wejście | 380/400/415V 3F, 228–478V, 40–70 Hz, THDi <4%, PF >0.99 |
Wyjście | 380/400/415V 3F, PF 1.0, THDv <1%, ±1.5% |
Baterie | 40 x 12V, 3 stringi, ±240V, Pb, wewnętrzne |
Sprawność | >95% normalny, 98% Eco, >95% bateryjny |
Hałas | <58 dBA |
Wymiary | 380 x 840 x 1400 mm |
Waga | 100 kg |
Dane techniczne | |
---|---|
Moc | 30 kVA / 30 kW |
Wejście | 380/400/415V 3F, 228–478V, 40–70 Hz, THDi <3%, PF >0.99 |
Wyjście | 380/400/415V 3F, PF 1.0, THDv <1%, ±1.5% |
Baterie | 40 x 12V, 4 stringi, ±240V, Pb, wewnętrzne |
Sprawność | >96% normalny, 98% Eco, >96% bateryjny |
Hałas | <65 dBA |
Wymiary | 500 x 940 x 1400 mm |
Waga | 140 kg |
Dane techniczne | |
---|---|
Moc | 40 kVA / 40 kW |
Wejście | 380/400/415V 3F, 228–478V, 40–70 Hz, THDi <3%, PF >0.99 |
Wyjście | 380/400/415V 3F, PF 1.0, THDv <1%, ±1.5% |
Baterie | 40 x 12V, 4 stringi, ±240V, Pb, wewnętrzne |
Sprawność | >96% normalny, 98% Eco, >96% bateryjny |
Hałas | <65 dBA |
Wymiary | 500 x 940 x 1400 mm |
Waga | 140 kg |