GTEC DISCOVERY to kompaktowy UPS trójfazowy, który łączy wysoką sprawność energetyczną z elastycznością instalacyjną — stworzony z myślą o nowoczesnych centrach danych, przemyśle i infrastrukturze krytycznej.
GTEC DISCOVERY to trójfazowy zasilacz bezprzerwowy online (VFI), zaprojektowany do pracy w wymagających środowiskach, gdzie liczy się nie tylko niezawodność, ale też optymalizacja przestrzeni i kosztów energii. Sprawdzi się doskonale w serwerowniach, automatyce przemysłowej, placówkach medycznych i wszędzie tam, gdzie przerwa w zasilaniu nie wchodzi w grę.
UPS oferuje współczynnik mocy 1, sprawność do 96,6% oraz tryb ECO, który jeszcze bardziej redukuje zużycie energii. Dzięki kompaktowej obudowie (już od 0,32 m² powierzchni) i opcji pracy równoległej (do 8 jednostek), DISCOVERY nie tylko oszczędza miejsce, ale też umożliwia skalowanie systemu zgodnie z rozwojem infrastruktury.
Dlaczego DISCOVERY?
✔ Najlepszy stosunek mocy do zajmowanej przestrzeni
✔ Wysoka sprawność = realne oszczędności
✔ Elastyczne tryby pracy: 1/1, 3/1, 3/3
✔ Zaawansowane zarządzanie bateriami, także litowo-jonowymi
✔ Czytelny ekran dotykowy i LED-owy pasek statusu
✔ Serwis i wsparcie techniczne dostępne lokalnie
Dane techniczne | |
---|---|
Moc | 10 kVA / 10 kW |
Wejście | 1F/3F, 320–480V (100%), 40–72 Hz, THDi ≤3%, PF ≥0.99 |
Wyjście | 200–240V 1F, PF 1.0, THDv <1%, ±0.5% |
Baterie | 2 x 40 x 12V, VRLA / AGM, ±240V, wewnętrzne |
Sprawność | 95.8% normalny, 99.0% Eco, 95.9% bateryjny |
Hałas | <52 dBA |
Wymiary | 380 x 850 x 1025 mm |
Waga | 72 kg |
Dane techniczne | |
---|---|
Moc | 15 kVA / 15 kW |
Wejście | 1F/3F, 320–480V (100%), 40–72 Hz, THDi ≤3%, PF ≥0.99 |
Wyjście | 200–240V 1F, PF 1.0, THDv <1%, ±0.5% |
Baterie | 2 x 40 x 12V, VRLA / AGM, ±240V, wewnętrzne |
Sprawność | 96.0% normalny, 98.9% Eco, 95.9% bateryjny |
Hałas | <56 dBA |
Wymiary | 380 x 850 x 1025 mm |
Waga | 74 kg |
Dane techniczne | |
---|---|
Moc | 20 kVA / 20 kW |
Wejście | 1F/3F, 320–480V (100%), 40–72 Hz, THDi ≤3%, PF ≥0.99 |
Wyjście | 200–240V 1F, PF 1.0, THDv <1%, ±0.5% |
Baterie | 2 x 40 x 12V, VRLA / AGM, ±240V, wewnętrzne |
Sprawność | 95.7% normalny, 98.9% Eco, 95.9% bateryjny |
Hałas | <56 dBA |
Wymiary | 380 x 850 x 1025 mm |
Waga | 76 kg |
Dane techniczne | |
---|---|
Moc | 30 kVA / 30 kW |
Wejście | 3F, 320–480V (100%), 40–72 Hz, THDi ≤3%, PF ≥0.99 |
Wyjście | 380/400/415V 3F, PF 1.0, THDv <1%, ±0.5% |
Baterie | 2 x 40 x 12V, VRLA / AGM, ±240V, wewnętrzne |
Sprawność | 96.1% normalny, 99.6% Eco, 96.5% bateryjny |
Hałas | <52 dBA |
Wymiary | 380 x 850 x 1025 mm |
Waga | 78 kg |
Dane techniczne | |
---|---|
Moc | 40 kVA / 40 kW |
Wejście | 3F, 320–480V (100%), 40–72 Hz, THDi ≤3%, PF ≥0.99 |
Wyjście | 380/400/415V 3F, PF 1.0, THDv <1%, ±0.5% |
Baterie | 2 x 40 x 12V, VRLA / AGM, ±240V, wewnętrzne |
Sprawność | 96.1% normalny, 99.8% Eco, 96.5% bateryjny |
Hałas | <56 dBA |
Wymiary | 380 x 850 x 1025 mm |
Waga | 82 kg |
Dane techniczne | |
---|---|
Moc | 60 kVA / 60 kW |
Wejście | 3F, 320–480V (100%), 40–72 Hz, THDi ≤3%, PF ≥0.99 |
Wyjście | 380/400/415V 3F, PF 1.0, THDv <1%, ±0.5% |
Baterie | 2 x 40 x 12V, VRLA / AGM, ±240V, tylko zewnętrzne |
Sprawność | 95.9% normalny, 99.1% Eco, 96.7% bateryjny |
Hałas | <68 dBA |
Wymiary | 380 x 850 x 1025 mm |
Waga | 87 kg |
Dane techniczne | |
---|---|
Moc | 80 kVA / 80 kW |
Wejście | 3F, 320–480V (100%), 40–72 Hz, THDi ≤3%, PF ≥0.99 |
Wyjście | 380/400/415V 3F, PF 1.0, THDv <1%, ±0.5% |
Baterie | 40 x 12V, ±240V, VRLA / AGM, tylko zewnętrzne |
Sprawność | 95.2% normalny, 98.7% Eco, 94.1% bateryjny |
Hałas | <62 dBA |
Wymiary | 500 x 830 x 1600 mm |
Waga | 172 kg |
Dane techniczne | |
---|---|
Moc | 100 kVA / 100 kW |
Wejście | 3F, 320–480V (100%), 40–72 Hz, THDi ≤3%, PF ≥0.99 |
Wyjście | 380/400/415V 3F, PF 1.0, THDv <1%, ±0.5% |
Baterie | 40 x 12V, ±240V, VRLA / AGM, tylko zewnętrzne |
Sprawność | – normalny: brak danych, Eco: 99.1%, bateryjny: 95.4% |
Hałas | <63 dBA |
Wymiary | 500 x 830 x 1600 mm |
Waga | 180 kg |
Dane techniczne | |
---|---|
Moc | 120 kVA / 120 kW |
Wejście | 3F, 320–480V (100%), 40–72 Hz, THDi ≤3%, PF ≥0.99 |
Wyjście | 380/400/415V 3F, PF 1.0, THDv <1%, ±0.5% |
Baterie | 40 x 12V, ±240V, VRLA / AGM, tylko zewnętrzne |
Sprawność | – normalny: brak danych, Eco: 99.2%, bateryjny: 94.1% |
Hałas | <68 dBA |
Wymiary | 500 x 830 x 1600 mm |
Waga | 198 kg |